Chất lượng giáo dục 2010- 2011
Chất lượng giáo dục 2010- 2011
Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD & ĐT TP Hà Tĩnh
Cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học Văn Yên
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2010-2011
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 1.. | Lớp .. | ... | ... | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Tuyển trẻ sinh từ năm 2004 về trước | |||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Chương trình Tiểu học 165 tuần | |||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | -Chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả- Nghiêm túc, cần cù, cố gắng | |||
IV | Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) | - Có đủ các phòng học theo tiêu chuẩn y tế học đường- Có đủ trang thiết bị dạy học tối thiểu theo qui định của Bộ giáo dục- Có phòng thực hành tin học | |||
V | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Hoạt động tập thể của đội TNTP-Hoạt động văn nghệ, TDTT- Hoạt động ngoài giờ lên lớp | |||
VI | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | - Đảm bảo đủ số lượng và có chất lượng tốt - Quản lí theo qui chế và pháp luật -Thực hiện công khai dân chủ trong trường | |||
VII | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Đạo đức, thực hiện đầy đủ 100% - Văn hóa: Giỏi 45%, khá 40%, TB 15%- Sức khỏe: Đảm bảo học tập tốt | |||
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Đủ điều kiện để tiếp tục học lên lớp trên |
Văn Yên, ngày30 tháng9 năm2010
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD & ĐT TP Hà Tĩnh
Cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học Văn Yên
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2009 - 2010
Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 163 | 34 | 32 | 39 | 33 | 25 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày(tỷ lệ so với tổng số) | 163 | 34 | 32 | 39 | 33 | 25 |
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | ||||||
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 163 | 34 | 32 | 39 | 33 | 25 |
2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh chia theo học lực | 163 | 34 | 32 | 39 | 33 | 25 |
1 | Tiếng Việt | 163 | 34 | 32 | 39 | 33 | 25 |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 76 | 21 | 14 | 17 | 15 | 9 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 72 | 12 | 14 | 17 | 16 | 13 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toán | 163 | 34 | 32 | 39 | 33 | 25 |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 120 | 31 | 24 | 33 | 16 | 16 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 38 | 3 | 8 | 6 | 15 | 6 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Khoa học | 58 | 33 | 25 | |||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 29 | 14 | 15 | |||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 25 | 16 | 9 | |||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 4 | 3 | 1 | |||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Lịch sử và Địa lí | 58 | 33 | 25 | |||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 22 | 11 | 11 | |||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 25 | 17 | 8 | |||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 11 | 5 | 6 | |||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Tiếng nước ngoài | 97 | 39 | 33 | 25 | ||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 42 | 19 | 13 | 10 | ||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 31 | 11 | 10 | 10 | ||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 24 | 9 | 10 | 5 | ||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Tiếng dân tộc | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
7 | Tin học | 97 | 39 | 33 | 25 | ||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 33 | 12 | 12 | 9 | ||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 54 | 25 | 15 | 14 | ||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 10 | 2 | 6 | 2 | ||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Đạo đức | 163 | 34 | 32 | 39 | 33 | 25 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 46 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 |
b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 117 | 22 | 22 | 32 | 23 | 18 |
c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tự nhiên và Xã hội | 105 | 34 | 32 | 39 | ||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 23 | 12 | 8 | 3 | ||
b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 82 | 22 | 24 | 36 | ||
c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Âm nhạc | 163 | 34 | 32 | 39 | 33 | 25 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 44 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 |
b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 119 | 25 | 21 | 29 | 26 | 18 |
c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mĩ thuật | 163 | 34 | 32 | 39 | 33 | 25 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 48 | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 |
b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 115 | 23 | 22 | 31 | 22 | 17 |
c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | 163 | 34 | 32 | 39 | 33 | 25 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 49 | 12 | 19 | 4 | 6 | 8 |
b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 114 | 22 | 13 | 35 | 27 | 17 |
c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Thể dục | 163 | 34 | 32 | 39 | 33 | 25 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 44 | 10 | 9 | 5 | 11 | 9 |
b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 119 | 24 | 23 | 34 | 22 | 16 |
c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 163 | |||||
1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) | 163 | 34 | 32 | 39 | 33 | 25 |
a | Trong đó:Học sinh giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 71 | 21 | 14 | 17 | 11 | 8 |
b | Học sinh tiên tiến(tỷ lệ so với tổng số) | 68 | 12 | 14 | 17 | 15 | 10 |
2 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 163 | 34 | 32 | 39 | 33 | 25 |
3 | Kiểm tra lại(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lưu ban(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bỏ học(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học(tỷ lệ so với tổng số) | 25 |
Văn Yên, ngày 30 tháng 9 năm 2010
Thủ trưởng đơn vị